The store will not work correctly when cookies are disabled.
TR UCFC 215 Round Flange Bearing Unit (75mm Bore x 220mm Height x 130.1mm Bolt Center x 77.8mm Width)
FAG UCFC Round Flange Cartridge Pillow Block Bearing Unit with Housing (20mm - 75mm Bore)
TR UCFC Round Flange Cartridge Pillow Block Bearing Unit with Housing (20mm - 75mm Bore)
As low as
₹621.23
was
₹903.60
| Model | Overall height | Bolt hole centre distance | Bearing width, total | Inner diameter |
|---|
| TR UCFC 204 | 100 mm | 55.2 mm | 31 mm | 20 mm |
| TR UCFC 205 | 115 mm | 63.6 mm | 34 mm | 25 mm |
| TR UCFC 206 | 125 mm | 70.7 mm | 38.1 mm | 30 mm |
| TR UCFC 207 | 135 mm | 77.8 mm | 42.9 mm | 35 mm |
| TR UCFC 208 | 145 mm | 84.5 mm | 49.2 mm | 40 mm |
| TR UCFC 209 | 160 mm | 93.3 mm | 49.2 mm | 45 mm |
| TR UCFC 210 | 165 mm | 97.2 mm | 51.6 mm | 50 mm |
| TR UCFC 211 | 185 mm | 106.1 mm | 55.6 mm | 55 mm |
| TR UCFC 212 | 195 mm | 113.1 mm | 65.1 mm | 60 mm |
| TR UCFC 213 | 205 mm | 120.2 mm | 65.1 mm | 65 mm |
| TR UCFC 214 | 215 mm | 125.2 mm | 68.3 mm | 70 mm |
| TR UCFC 215 | 220 mm | 130.1 mm | 77.8 mm | 75 mm |
Availability:
In stock
Only %1 left
Product Overview
The TR UCFC Round Flange Bearing Series offers TR 4-bolt round cartridge units from 20 mm to 75 mm.
Available Sizes
| Model | Height | Pitch | Width | Inner Dia |
|---|
| TR UCFC 204 | 100 mm | 55.2 mm | 31 mm | 20 mm |
| TR UCFC 205 | 115 mm | 63.6 mm | 34 mm | 25 mm |
| TR UCFC 206 | 125 mm | 70.7 mm | 38.1 mm | 30 mm |
| TR UCFC 207 | 135 mm | 77.8 mm | 42.9 mm | 35 mm |
| TR UCFC 208 | 145 mm | 84.5 mm | 49.2 mm | 40 mm |
| TR UCFC 209 | 160 mm | 93.3 mm | 49.2 mm | 45 mm |
| TR UCFC 210 | 165 mm | 97.2 mm | 51.6 mm | 50 mm |
| TR UCFC 211 | 185 mm | 106.1 mm | 55.6 mm | 55 mm |
| TR UCFC 212 | 195 mm | 113.1 mm | 65.1 mm | 60 mm |
| TR UCFC 213 | 205 mm | 120.2 mm | 65.1 mm | 65 mm |
| TR UCFC 214 | 215 mm | 125.2 mm | 68.3 mm | 70 mm |
| TR UCFC 215 | 220 mm | 130.1 mm | 77.8 mm | 75 mm |
More Information
| Brand |
TR |