Powering Industry with Trusted Spares
|
| Model | Overall height | Distance between bolts | Overall length | Bearing width, total | Inner diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC UCFL 204 | 113 mm | 90 mm | 60 mm | 31 mm | 20 mm |
| GMC UCFL 205 | 113 mm | 99 mm | 68 mm | 34 mm | 25 mm |
| GMC UCFL 206 | 147.5 mm | 117 mm | 80 mm | 38.1 mm | 30 mm |
| GMC UCFL 207 | 161 mm | 130 mm | 90 mm | 42.9 mm | 35 mm |
| GMC UCFL 208 | 174.5 mm | 144 mm | 100 mm | 49.2 mm | 40 mm |
| GMC UCFL 209 | 188 mm | 148 mm | 108 mm | 49.2 mm | 45 mm |
| GMC UCFL 210 | 197 mm | 157 mm | 115 mm | 51.6 mm | 50 mm |
| GMC UCFL 211 | 224 mm | 184 mm | 30 mm | 55.6 mm | 55 mm |
| GMC UCFL 212 | 250 mm | 202 mm | 140 mm | 65.1 mm | 60 mm |
| GMC UCFL 213 | 258 mm | 210 mm | 155 mm | 65.1 mm | 65 mm |
| GMC UCFL 214 | 265 mm | 216 mm | 160 mm | 68.3 mm | 70 mm |
| GMC UCFL 215 | 275 mm | 225 mm | 64 mm | 78.8 mm | 75 mm |
The GMC UCFL 2-Bolt Oval Flange Bearing Series offers GMC cast iron 2-bolt diamond oval mounted units from 20 mm to 75 mm.
| Model | Overall height | Distance between bolts | Overall length | Bearing width, total | Inner diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC UCFL 204 | 113 mm | 90 mm | 60 mm | 31 mm | 20 mm |
| GMC UCFL 205 | 113 mm | 99 mm | 68 mm | 34 mm | 25 mm |
| GMC UCFL 206 | 147.5 mm | 117 mm | 80 mm | 38.1 mm | 30 mm |
| GMC UCFL 207 | 161 mm | 130 mm | 90 mm | 42.9 mm | 35 mm |
| GMC UCFL 208 | 174.5 mm | 144 mm | 100 mm | 49.2 mm | 40 mm |
| GMC UCFL 209 | 188 mm | 148 mm | 108 mm | 49.2 mm | 45 mm |
| GMC UCFL 210 | 197 mm | 157 mm | 115 mm | 51.6 mm | 50 mm |
| GMC UCFL 211 | 224 mm | 184 mm | 30 mm | 55.6 mm | 55 mm |
| GMC UCFL 212 | 250 mm | 202 mm | 140 mm | 65.1 mm | 60 mm |
| GMC UCFL 213 | 258 mm | 210 mm | 155 mm | 65.1 mm | 65 mm |
| GMC UCFL 214 | 265 mm | 216 mm | 160 mm | 68.3 mm | 70 mm |
| GMC UCFL 215 | 275 mm | 225 mm | 64 mm | 78.8 mm | 75 mm |
Industrial machinery, conveyors, crushers, blowers, and power transmission assemblies.
| Brand | GMC |
|---|